OUTPUT FROM NGM 12Z OCT 29 02
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5   TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
PHL//615140 01319 210414 49040002   IPT//774244 -0419 230510 44009799
06000538394 01719 200509 51060002   06000526792 00418 200706 47039700
12024969947 06419 200611 50040001   12007889640 01619 200810 46029899
18023968519 01321 190714 50040001   18012928521 00520 201012 45019799
24011958014 00715 180813 50050002   24009977822 00916 181011 45019700
30007967622 03314 150714 50060004   30010978226 03614 160910 44029800
36011958215 04013 140714 47050003   36011959225 02912 150709 41039899
42007958015 00712 140413 42050000   42005958817 -0713 160607 38029896
48000807114 -0215 150211 40049997   48000947319 -1912 173607 37019795

OUTPUT FROM ETA 12Z OCT 29 02
PHL//624938 -3018 230413 50040003   IPT//813735 -1118 240408 45009799
06000528370 -2217 190612 51070002   06000565962 01020 200706 47049800
12038959637 02815 190415 50049900   12001759321 03717 191010 46039898
18032967511 01415 170515 51040001   18013967314 02516 180809 47009798
24008926311 00113 160518 50030101   24009916617 03214 180809 45009897
30008956515 02808 140518 49050302   30012927726 09510 170513 43010097
36009977611 01203 130418 47040203   36032988819 07809 170311 41000097
42034967208 01908 150218 43010100   42011927511 -0711 180209 39009995
48004876309 -0912 170111 42020097   48000794612 -1512 193611 38009996
54000514611 -0215 173607 42070098   54000554512 00913 193505 38049996
60000464014 00519 183506 41070197   60000574811 00614 193306 36039994

IPT  E    NGM MOS GUIDANCE  10/29/02  1200 UTC
DAY /OCT  29 /OCT  30                /OCT  31                /
HOUR   18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MN/MX                    36          42          36          50
TEMP   42 43 40 38 39 38 38 40 40 39 37 38 39 38 37 41 48 49 43
DEWPT  27 28 30 31 32 33 33 34 35 35 36 35 34 33 32 32 31 32 34
CLDS   SC OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV BK BK OV OV
WDIR   07 04 04 05 06 04 08 04 05 03 03 32 32 31 32 30 31 33 34
WSPD   05 07 07 11 13 11 09 12 09 06 07 10 07 08 06 09 09 04 03
POP06        69    59    40    71    62    45    24     8     6
POP12                    74          86          45          10
QPF         2/    1/    2/2   1/    1/2   1/    0/1   0/    0/0
TSV06      7/ 0  2/ 0  6/ 0  6/ 0  2/ 0  1/ 0  1/ 1  0/ 0  0/ 0
TSV12            9/ 0       10/ 0        2/ 0        0/ 1
PTYPE   S  S  S  S  S  S  S  S  S  R  R     S     S     R     R
POZP   14 11  9 24 14 12 22 11  6 10  9     0     0     0     0
POSN   44 44 58 42 49 45 36 54 44 34 29    51    50    44    29
SNOW        1/    1/    0/1   1/    1/1   0/    0/0   0/    0/0
CIG     7  6  4  4  4  3  4  3  3  4  3     4     4
VIS     5  5  4  4  4  4  3  3  4  3  3     4     5
OBVIS   N  N  F  N  N  N  F  F  N  F  F     F     N

KIPT   AVN MOS GUIDANCE   10/29/2002  1200 UTC
DT /OCT  29/OCT  30                /OCT  31                /NOV   1
HR   18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 06 12
N/X                    34          36          33          46    32
TMP  41 40 37 37 37 37 36 36 32 31 31 34 36 35 34 38 44 44 39 36 34
DPT  31 29 29 30 30 30 29 31 32 31 31 30 30 29 29 30 30 30 31 29 28
CLD  OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV BK BK BK BK OV OV
WDR  09 08 08 06 06 07 06 06 07 02 02 32 30 29 28 28 29 28 00 27 28
WSP  05 04 04 05 07 04 06 06 05 04 02 04 05 03 04 06 07 06 00 02 04
P06        66    73    75    89    84    35     9     3     3  9 14
P12                    88          92          40           6    15
Q06         1     1     1     2     1     0     0     0     0  0  0
Q12                     2           2           1           0     0
T06      2/ 0  0/ 0  2/ 0  3/10  1/ 0  1/ 0  0/ 0  0/11  0/ 1  0/ 0
T12            2/ 0        4/13        1/ 0        0/11     1/ 1
POZ   3 12 20 19 22 27 25 24 20 17 17 12 10  5  3  5  0  3  6  4  5
POS  24 52 49 42 48 46 41 42 44 50 66 66 82 77 68 55 63 50 43 62 56
TYP   R  S  S  S  S  Z  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
CIG   7  6  5  4  5  3  3  4  4  4  4  4  4  5  6  7  7  7  7  6  5
VIS   7  7  7  7  7  7  7  7  7  6  5  5  7  7  7  7  7  7  7  7  7
OBV   N  N  N  N  N  N  N  N  N  N BR BR  N  N  N  N  N  N  N  N  N